Make your rotating engraving diameter range larger
Additional Riser(Sets) | Cylinder Diameter Range | ||
---|---|---|---|
First Roller Position | Second Roller Position | Third Roller Position | |
0 | 3mm~15mm | / | / |
1 | 10mm~55mm | 40mm~65mm | 60mm~75mm |
2 | 55mm~100mm | 65mm~105mm | 75mm~105mm |
3 | 100mm~145mm | 105mm~150mm | 110mm~155mm |
4 | 145mm~190mm | 150mm~195mm | 150mm~198mm |
Buy more risers to expand engraving range
Technical Details
Rotary Attachment | |
---|---|
Rotable engraving pattern types | Image / Line / Text |
Product Size | 204*137*44 mm |
Product Weight | 0.8 kg |
Package Size | 250*168*71 mm |
Package Weight | 1.06 kg |
Max. Working Length | 330mm |
Compatible with | xTool D1, D1 Pro |
When engraving flat materials with Risers
Additional Riser(sets) | Max. Working Height | What can you engraving&cutting with? |
---|---|---|
0 | 50mm | Kraft paper/Cardboard/Jade... |
1 | 95mm | Metal coffee cups/Leather bag... |
2 | 140mm | Storage box/Wooden pencil cup... |
3 | 185mm | Skateboard... |
4 | 230mm | Ceramic vase... |